產品尺寸

 單節 , 減速比 i = 4 ~ 10

AB-S1
  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 55 77 90 113 138 175
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D12 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 18.5 28.5 27 37 62 69.5 82
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 3 46 70 100 130 165 215 235
        C2 3 M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P M12 X 1.75P
        C3 3 ≤11 *≤14 / ≤16 ≤19 / ≤24 ≤32 ≤38 ≤48 ≤55
        C4 3 30 34 40 50 60 85 116
        C5 3 30 50 80 110 130 180 200
        C6 3 3.5 8 4 5 6 6 6
        C7 3 48 60 90 115 142 190 220
        C8 3 19.5 19 17 19.5 22.5 29 63
        C9 3 70 82.5 99.5 121.5 151 199.5 256.5
        C10 3 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75 53.5
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5
 

3. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AD064M1 5,10 減速比提供 C3≤16 可選。
* AD090M1 提供 C3≤24 可選。

雙節 , 減速比 i = 20 ~ 100

AB-S1
  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 45.5 53.4 77 102 125 160
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D12 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 54.5 65 60 87.5 110 132.5 148
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 4 46 46 70 100 130 165 215
        C2 4 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
        C3 4 ≤11 *≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤ 19 / ≤ 24 ≤32 ≤38 ≤48
        C4 4 30 30 34 40 50 60 85
        C5 4 30 30 50 80 110 130 180
        C6 4 3.5 3.5 8 4 5 6 6
        C7 4 48 48 60 90 115 142 190
        C8 4 19.5 19.5 19 17 19.5 22.5 29
        C9 4 97.5 108 134 160 204 248 311.5
        C10 4 13.25 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5
 

4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AD064M1 20~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。
* AD090M1 20~50 減速比提供 C3 ≤16 可選。
* AD090M2 20~50 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。
* AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。


雙節 , 減速比 i = 16,21,31,61,91

AB-S1
  AD047 AD064 AD090 AD110 AD140 AD200 AD255
        D1H7 12 20 31.5 40 50 80 100
        D2 20 31.5 50 63 80 125 140
        D3h7 28 40 63 80 100 160 180
        D4h7 47 64 90 110 140 200 255
        D5 67 79 109 135 168 233 280
        D6 4 X M3 X 0.5P 7 X M5 X 0.8P 7 X M6 X 1P 11 X M6 X 1P 11 X M8 X 1.25P 11 X M10 X 1.5P 12 X M16 X 2P
        D7 72 86 118 145 179 247 300
        D8H7 3 5 6 6 8 10 12
        D9 45.5 45.5 55 77 90 113 138
        D10 8 X 3.4 8 X 4.5 8 X 5.5 8 X 5.5 12 X 6.6 12 X 9 16 X 13.5
        D11h7 60 70 95 120 152 212 255
        D18 46.2 63.2 89.2 109.2 139.2 199.2 254.2
        L1 4 8 12 12 12 16 20
        L2 6.5 8 13.5 13.5 17 22.5 30.5
        L3 3 3 6 6 6 8 12
        L4 19.5 19.5 30 29 38 50 66
        L5 7 7 10 10 14.6 15 20
        L6 4 4 7 8 10 12 18
        L7 5 7.7 8 10 12 15 20
        L8 52.5 28.5 32 37 122 79.5 82
        L9 4 6 7 7 7 10 10
        L10 0.5 0.5 1 1 1 1 1
        C1 5 46 46 70 100 130 165 215
        C2 5 M4 X 0.7P M4 X 0.7P M5 X 0.8P M6 X 1P M8 X 1.25P M10 X 1.5P M12 X 1.75P
        C3 5 ≤11 *≤11 / ≤12 * ≤14 /
≤15.875 /
≤16
≤ 19 / ≤ 24 ≤32 ≤38 ≤48
        C4 5 30 30 34 40 50 60 85
        C5 5 30 30 50 80 110 130 180
        C6 5 3.5 3.5 8 4 5 6 6
        C7 5 48 48 60 90 115 142 190
        C8 5 19.5 19.5 19 17 19.5 22.5 29
        C9 5 100 106 130.5 149 205 247.5 323
        C10 5 13.25 13.25 13.5 10.75 13 15 20.75
        OD 56 X 2 66 X 2 90 X 3 110 X 3 145 X 3 200 X 5 238 X 5
 

5. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。
* AD064M1 16~31 減速比提供 C3 ≤12 可選。
* AD090M1 16~31 減速比提供 C3 ≤16 可選。
* AD090M2 16~31 減速比提供 C3 ≤15.875 可選。
* AD110M1 提供 C3 ≤24 可選。