| (mm) | PT-12 | PT-16 | PT-20 | PT-25
|
| A (中心高度) | 90+0.05+0.02 | 100+0.05+0.02 | 125+0.05+0.02 | 150+0.05+0.02
|
| B | 80 | 106 | 125 | 150
|
| C | 157 | 184 | 222 | 242
|
| D | 175 | 179 | 210 | 242
|
| E(1*) | 80 (BMT45) | 110 (BMT55) 115 (BMT45) | 143 (BMT65) 148 (BMT55) | 193 (BMT75)
|
| F(2*) | 68 (88) | 71 (91) | 71 (91) | 71 (95)
|
| G(3*) | 200 | 244 (264) | 300 (325) | 373 (406)
|
| H | 142 | 182 | 224 | 280
|
|  I (標準) | 290 (BMT45)
| 330 (BMT55) | 380 (BMT65) | 440 (BMT75)
|
| I (選配 1) | -- | 440 (16 x BMT45) | 440 (16 x BMT55) | --
|
| J | 220 | 250 | 290 | 345
|
| K | 220 | 250 | 290 | 345
|
| L | 45 | 50 / 45 | 50 / 55 | 60
|
| M1(2*) | 58 | 70 (90) | 85 (110) | 107 (140)
|
| M2(2*) | 70 | 82 (102) | 100 (125) | 125 (158)
|
|
|
| | PT-12 | PT-16 | PT-20 | PT-25
|
| N | 120 | 150 | 185 | 230
|
| O | M8 | M10 | M12 | M16
|
| P | 28 | 34 | 40 | 44
|
| Q | Ø15 g6 x 14 | Ø17 g6 x 22.5 | Ø20 g6 x 24 | Ø26 g6 x 29
|
| R | 9 | 15 | 15 | 20
|
| S
| Ø45 H6
| Ø55 H6
| Ø65 H6
| Ø75 H6
|
| T
| 90
| 100 / 90
| 110 / 100
| 120
|
| U
| 35
| 45 / 50
| 64 / 69
| 110
|
| V
| 97
| 132 / 137
| 169 / 174
| 220
|
| W(3*) | 21.8 | 21.8 | 24.5 | 24.5
|
| X (英吋) | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2
|
| Y (英吋) | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2
|
| Z (英吋)
| G1/8
| G1/8
| G1/4
| G1/4
|
(1*) PT16-BMT45及PT20BMT55為16刀具數刀盤。
(2*) 括號內是 SIEMENS-AC Servomotor and MITSUBISHI,
HF 伺服馬達 的數據。
(3*) 括號內是外部腳座的數據。
(4*) 數據依FANUC主軸馬達.使用其他馬達時請聯絡台灣精銳。
|
|