<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="28592"%> AB-spec
  
 Product Information
 AB Series
 ABR Series
 AF Series
 AFR Series
 AE Series
 AER Series
 AD Series
 ADS Series
 ADR Series
 AL Series
 ALR Series
 AN Series
 ANR Series
 PE Series
 PG Series
 PN Series
 PB Series
 AT-L Series
 AT-L1/R1 Series
 AT-H Series
 AT-C Series
 AT-FL Series
 AT-FL1/FR1 Series
 AT-FH Series
 AT-FC Series
 AT-LM/RM Series
 AT-4M Series
 AM Series
 PSII Series
 PEII Series
 PAII Series
 PGII Series
 Structure
 Installation
   
 

 

New EU Carrier Patent
 1267095

 

 

 Update:2008/10/29

 

 


 

  Download Other format

Dimension  D1 D2 D3 D4 h6 L1 L2 L3 L4
  AE050-NEMA 23 66.675 6 77 38.1 57.2 2 8 18.5
  AE050-PX60 70 5.6 80.5 50 60 2.5 8.5 18.5
  AE070-Metric 90 6.6 106 50 80 3 11 28
  AE070-NEMA 34 98.425 5.6 115 73.08 86 2.5 8 30.5
  AE070-DT90/PX90 100 6.6 120 80 90 3 8 31
  AE090-IEC 63D5 B5 115 9 140 95 105 3 10.5 38.5
   AE090-NEMA 34 98.425 5.5 122 73.025 92 2.5 12.5 36
  AE090-DT90/PX90 100 6.5 122 80 92 2.5 12.5 36
  AE090-NEMA 42 125.73 7 144 55.58 107 4 14.5 35.5
   AE120-NEMA 42 125.73 7.1 170 55.499 127 1.5 21.5 50
  AE120-NEMA 56 149.225 6.6 170 114.3 127 3 17.5 55.5
  AE155-B5 175 11 196 130 160 5 20 82
  AE205-B5 230 13 277 180 210 5 23 82
  AE235-B5 275 17 317 235 240 5 23 108

Top

APEX DYNAMICS, INC.  TEL: 886-4-24650219  FAX:886-4-24650118 Copyright 2002 APEX DYNAMICS, INC. All rights reserved.